| Зведена інформація про надходження та витрати коштів призначених
на утримання житлових будинків з урахуванням надходжень по договорам сервітуту та оренди приміщень за період вересень 2017-лютий 2020 (суми зазначені в грн без пдв) 29 місяців |
|||||||||||||||||||||||||||
| !!!!! | 191 290,78 | ГРН з пдв | заборгованість | ||||||||||||||||||||||||
| вкладка "баланс по складовим послуг" містить інформацію розподілу коштів по кожній складовій | |||||||||||||||||||||||||||
| вкладка "витрати до бух обліку" містить інформацію з фактичними витратами підприємства до бух. Рахунків | |||||||||||||||||||||||||||
| вразі винекнення запитань щодо розрахунку прохання звертатись за тел 0678308808 | |||||||||||||||||||||||||||
| вразі винекнення сумнівів або зацікавленості стосовно проведених робіт та фактично сплачених коштів прохання звернутись до бухгалтерії ТОВ "Житло-сервіс груп" | |||||||||||||||||||||||||||
| З повагою, директор ТОВ "Житлосервіс груп" Мірошник А. В. | |||||||||||||||||||||||||||
| адреса | Загальна площа кваартир | Загальна площа кваартир першого поверху | Загальні витрати на будинок закладені до тарифу без ПДВ | В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грн без пдв | В т. ч. адміністративні (витрати підприємства на власні потреби) % | В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) % | нараховано за період | В т. ч. нежитловим приміщенням | В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грн з пдв | В т. ч. адміністративні (витрати підприємства на власні потреби) % | В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) % | Заборгованість офісів станом на 01.01.2019 | Заборгованість населення станом на 01.01.2020 | сплачено за період | В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грнз пдв | В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | |||||||||
| Градинська, 20 | 6513 | 327,5 | 53 | ## | 7927,1 | 20,50% | 30749,08 | 79,5% | ########### | 10 974,55 | 275863,5 | 20,50% | 1 070 068,04 | 79,50% | 135 920,29 | 1 210 011,28 | 248005,17 | 962006,11 | |||||||||
| Лаврухіна, 6 | 10979 | 463 | ## | 13433,12 | 20,50% | 52106,75 | 79,5% | ########### | 93 536,62 | 467472,57 | 20,50% | 1 813 314,87 | 79,50% | 191 290,78 | 2 089 496,65 | 428265,41 | 1661231,24 | ||||||||||
| Градинская, 7 | 10887 | 854 | ## | 13794,42 | 20,50% | 53508,24 | 79,5% | ########### | 172 831,96 | 480045,99 | 20,50% | 1 862 086,83 | 79,50% | 49 025,76 | 143 765,08 | 2 149 341,97 | 440531,37 | 1708810,60 | |||||||||
| Лаврухіна, 8 | 8838 | 382,6 | 0 | ## | 10492,33 | 20,50% | 40699,50 | 79,5% | ########### | 0,00 | 365133,14 | 20,50% | 1 416 342,69 | 79,50% | 138 964,28 | 1 642 511,56 | 336650,88 | 1305860,68 | |||||||||
| Лаврухіна, 10 | 8910 | 384,5 | 0 | ## | 10576,29 | 20,50% | 41025,19 | 79,5% | ########### | 0,00 | 368055,00 | 20,50% | 1 427 676,48 | 79,50% | 139 777,48 | 1 655 953,99 | 339406,06 | 1316547,93 | |||||||||
| Лаврухіна, 16 | 8861 | 379,67 | 0 | ## | 10505,43 | 20,50% | 40750,32 | 79,5% | ########### | 0,00 | 365589,06 | 20,50% | 1 418 111,18 | 79,50% | 197 405,71 | 1 586 294,53 | 325128,58 | 1261165,95 | |||||||||
| Макіївський, 2 | 7927 | 1739,61 | ## | 10670,60 | 20,50% | 41391,00 | 79,5% | ########### | 352 023,25 | 371336,83 | 20,50% | 1 440 406,66 | 79,50% | 237 994,03 | 1 573 749,46 | 322557,33 | 1251192,13 | ||||||||||
| Макіївська, 8 | 7926 | 1610,55 | ## | 10580,59 | 20,50% | 41041,84 | 79,5% | ########### | 325 914,51 | 368204,40 | 20,50% | 1 428 256,03 | 79,50% | 234 686,71 | 1 561 773,72 | 320102,77 | 1241670,95 | ||||||||||
| Бестужнва, 34 | 5403 | 681,5 | ## | 6990,28 | 20,50% | 27115,12 | 79,5% | ########### | 137 834,42 | 243261,64 | 20,50% | 943 606,07 | 79,50% | 113 837,11 | 1 073 030,60 | 219929,47 | 853101,13 | ||||||||||
| Автозаводська,63* | 6804 | 381 | 174 | ## | 9001,52 | 25,77% | 25927,70 | 74,2% | 461 065,72 | 30 881,90 | 118820,11 | 25,77% | 342 245,61 | 74,23% | 3 576,06 | 94 280,19 | 363 209,47 | 93601,81 | 269607,65 | ||||||||
| ## | 103971,70 | 394314,73 | 100% | ########### | ########### | ########### | 52 601,82 | ########### | 14 905 373,24 | ########### | ########### | ||||||||||||||||
| Кількість звітних місяців | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість звітних місяців для будинку по вул. Автозаводська, 63 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| адреса | № | назва послуги | Столбец16 | Столбец163 | Столбец164 | Столбец162 | Закладено до тарифу в місяь без пдв | нараховано за звітний період власникам | нараховано за звітний періодпровайдерам+ орендарям | нараховано всього за звітний період | в т. ч. на управління | в т. ч. на потреби підприємства | сплачено за звітний період | сплачено провайдерами та орендарями | сплачено всього | витрачено всього | сплачено на утримання | витрачено на утримання | Залишок на утримання | сплачено на потреби ппідприемства2 | витрачено на потреби ппідприемства3 | витрачено ВЛАСНІ КОШТИ на потреби БУДИНКУ | заборгованість з утримання | заборгованість перед підприемством | заборгованість | ||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | Заробітна плата (Д) | 4732,1 | 137231,2 | 15969,0 | 153200,3 | 153200,3 | 123372,8 | 15969,031 | 139341,8391 | 137231,2 | 139341,8 | 137231,2 | 2110,6 | 0,0 | 13858,44 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | ЄСВ 22% | 1041,1 | 30190,9 | 3513,2 | 33704,1 | 33704,1 | 27142,0 | 3513,1868 | 30655,20459 | 30190,9 | 30655,2 | 30190,9 | 464,3 | 0,0 | 3048,86 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | накладні (13,98%) | 661,5 | 19184,9 | 2232,5 | 21417,4 | 21417,4 | 17247,5 | 2232,4706 | 19479,9891 | 39762,8 | 19480,0 | 39762,8 | -20282,8 | 0,0 | 1937,41 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | матеріальні двірник | 794,9 | 23052,7 | 2682,5 | 25735,2 | 25735,2 | 20724,7 | 2682,5448 | 23407,22593 | 7179,9 | 23407,2 | 7179,9 | 16227,3 | 0,0 | 2328,00 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | Витрати води на прибирання | 100,2 | 2905,8 | 338,1 | 3243,9 | 3243,9 | 2612,4 | 338,1359 | 2950,490681 | 0,0 | 2950,5 | 0,0 | 2950,5 | 0,0 | 293,45 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | Всього прямих витрат | 7329,8 | 212565,5 | 24735,4 | 237300,9 | 237300,9 | 191099,4 | 24735,4 | 215834,7507 | 214364,8 | 215834,8 | 214364,8 | 1469,9 | 0,0 | 21466,15 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | Адміністративні | 1889,6 | 54799,4 | 0,0 | 54799,4 | 54799,4 | 49265,4 | 49265,42122 | 43406,3 | 0,0 | 49265,421 | 43406,3 | 5859,1 | 5533,97 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | Витрати (Б) | 9219,48 | 267364,93 | 24735,37 | 292100,30 | 237300,90 | 54799,39 | 240364,80 | 24735,37 | 265100,17 | 257771,15 | 215834,75 | 214364,84 | 1469,91 | 49265,42 | 43406,32 | 5859,10 | 15607,05 | 11393,08 | 27000,12 | 1469,913852 | ||||
| Градинська, 20 | 1.1 | Прибирання прибудинкової теріторії | складова | 1,4 | 40,6 | 0,0 | 40,6 | 40,6 | 36,5 | 36,49996706 | 39,1 | 36,5 | 39,1 | -2,6 | 0,0 | 4,10 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 1.2 | Прибирання сходовіх клітин | Заробітна плата (П) | 1368,6 | 39690,2 | 4618,6 | 44308,8 | 44308,8 | 35682,1 | 4618,5881 | 40300,66465 | 39690,2 | 40300,7 | 39690,2 | 610,4 | 0,0 | 4008,16 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.2 | Прибирання сходовіх клітин | ЄСВ 22% | 301,1 | 8731,9 | 1016,1 | 9747,9 | 9747,9 | 7850,1 | 1016,0894 | 8866,146223 | 8731,9 | 8866,1 | 8731,9 | 134,3 | 0,0 | 881,80 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.2 | Прибирання сходовіх клітин | накладні (13,98%) | 191,3 | 5548,7 | 645,7 | 6194,4 | 6194,4 | 4988,4 | 645,67862 | 5634,032918 | 11500,3 | 5634,0 | 11500,3 | -5866,2 | 0,0 | 560,34 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.2 | Прибирання сходовіх клітин | матеріальні прибиральник | 229,9 | 6667,3 | 775,8 | 7443,2 | 7443,2 | 5994,0 | 775,84978 | 6769,874497 | 2647,2 | 6769,9 | 2647,2 | 4122,6 | 0,0 | 673,31 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.2 | Прибирання сходовіх клітин | Всього прямих витрат | 2091,0 | 60638,1 | 7056,2 | 67694,3 | 67694,3 | 54514,5 | 7056,2 | 61570,71869 | 62569,6 | 61570,7 | 62569,6 | -998,9 | 0,0 | 6123,60 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 1.2 | Прибирання сходовіх клітин | Адміністративні | 539,1 | 15632,5 | 0,0 | 15632,5 | 15632,5 | 14053,8 | 14053,84043 | 12382,4 | 0,0 | 14053,84 | 12382,4 | 1671,4 | 1578,66 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 1.2 | Прибирання сходовіх клітин | Витрати (Б) | 2630,02 | 76270,62 | 7056,21 | 83326,83 | 67694,32 | 15632,51 | 68568,35 | 7056,21 | 75624,56 | 74952,01 | 61570,72 | 62569,59 | -998,87 | 14053,84 | 12382,43 | 1671,41 | 4452,19 | 3250,08 | 7702,27 | |||||
| Градинська, 20 | 1.2 | Прибирання сходовіх клітин | складова | 0,4 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 10,4 | 10,42856202 | 11,4 | 10,4 | 11,4 | -1,0 | 0,0 | 1,17 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 2 | Тверді побутові відходи | Всього прямих витрат | 1596,1 | 46287,1 | 5386,2 | 51673,3 | 51673,3 | 41612,8 | 5386,2 | 46998,99609 | 74626,5 | 46999,0 | 74626,5 | -27627,5 | 0,0 | 4674,35 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 2 | Тверді побутові відходи | Адміністративні | 411,5 | 11932,8 | 0,0 | 11932,8 | 11932,8 | 10727,8 | 10727,76789 | 9451,9 | 0,0 | 10727,768 | 9451,9 | 1275,8 | 1205,05 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 2 | Тверді побутові відходи | Витрати (Б) | 2007,58 | 58219,92 | 5386,24 | 63606,16 | 51673,35 | 11932,82 | 52340,53 | 5386,24 | 57726,76 | 84078,40 | 46999,00 | 74626,48 | -27627,48 | 10727,77 | 9451,92 | 1275,85 | 3398,51 | 2480,89 | 5879,40 | |||||
| Градинська, 20 | 2 | Тверді побутові відходи | складова | 0,3 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8,0 | 8,035207035 | 12,9 | 8,0 | 12,9 | -4,9 | 0,0 | 0,90 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 3 | Витрати з прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | Всього прямих витрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 3 | Витрати з прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | Адміністративні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 3 | Витрати з прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | Витрати (Б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Градинська, 20 | 3 | Витрати з прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | складова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 4 | Ліфти всього | Всього прямих витрат | 1461,2 | 42376,0 | 4931,1 | 47307,1 | 47307,1 | 38096,6 | 4931,1 | 43027,6947 | 42376,0 | 43027,7 | 42376,0 | 651,7 | 0,0 | 4279,38 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 4 | Ліфти всього | Адміністративні | 376,7 | 10924,5 | 0,0 | 10924,5 | 10924,5 | 9821,3 | 9821,299031 | 8653,3 | 0,0 | 9821,299 | 8653,3 | 1168,0 | 1103,22 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 4 | Ліфти всього | Витрати (Б) | 1837,95 | 53300,48 | 4931,11 | 58231,60 | 47307,07 | 10924,52 | 47917,88 | 4931,11 | 52848,99 | 51029,22 | 43027,69 | 42375,96 | 651,73 | 9821,30 | 8653,26 | 1168,04 | 3111,34 | 2271,26 | 5382,60 | |||||
| Градинська, 20 | 4 | Ліфти всього | складова | 0,3 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 7,8 | 7,813600092 | 8,3 | 7,8 | 8,3 | -0,5 | 0,0 | 0,88 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 5 | Технічного обслуговування диспетчерської системи | Всього прямих витрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 5 | Технічного обслуговування диспетчерської системи | Адміністративні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 5 | Технічного обслуговування диспетчерської системи | Витрати (Б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Градинська, 20 | 5 | Технічного обслуговування диспетчерської системи | складова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 6 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | заробітна плата (С) | 2940,0 | 85259,4 | 9921,3 | 95180,7 | 95180,7 | 76649,4 | 9921,2804 | 86570,65329 | 85259,4 | 86570,7 | 85259,4 | 1311,3 | 0,0 | 8610,01 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 6 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | ЄСВ 22% | 646,8 | 18757,1 | 2182,7 | 20939,7 | 20939,7 | 16862,9 | 2182,6817 | 19045,54396 | 18757,1 | 19045,5 | 18757,1 | 288,5 | 0,0 | 1894,20 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 6 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | накладні (13,98%) | 411,0 | 11919,3 | 1387,0 | 13306,3 | 13306,3 | 10715,6 | 1386,995 | 12102,57709 | 24703,9 | 12102,6 | 24703,9 | -12601,4 | 0,0 | 1203,68 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 6 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | матеріальні сантехнік | 404,5 | 11729,4 | 1364,9 | 13094,3 | 13094,3 | 10544,9 | 1364,897 | 11909,75575 | 3205,1 | 11909,8 | 3205,1 | 8704,6 | 0,0 | 1184,50 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 6 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | Всього прямих витрат | 4402,2 | 127665,1 | 14855,9 | 142520,9 | 142520,9 | 114772,7 | 14855,9 | 129628,5301 | 131925,5 | 129628,5 | 131925,5 | -2297,0 | 0,0 | 12892,39 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 6 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | Адміністративні | 1134,9 | 32912,1 | 0,0 | 32912,1 | 32912,1 | 29588,4 | 29588,39587 | 26069,5 | 0,0 | 29588,396 | 26069,5 | 3518,9 | 3323,66 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 6 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | Витрати (Б) | 5537,14 | 160577,12 | 14855,85 | 175432,97 | 142520,92 | 32912,05 | 144361,07 | 14855,85 | 159216,93 | 157995,00 | 129628,53 | 131925,54 | -2297,01 | 29588,40 | 26069,47 | 3518,93 | 9373,46 | 6842,59 | 16216,05 | |||||
| Градинська, 20 | 6 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | складова | 0,9 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | 24,7 | 22,2 | 22,16590857 | 24,3 | 22,2 | 24,3 | -2,1 | 0,0 | 2,49 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 7 | Дератизація площ | Всього прямих витрат | 30,5 | 885,9 | 103,1 | 989,0 | 989,0 | 796,4 | 103,1 | 899,516928 | 1753,4 | 899,5 | 1753,4 | -853,9 | 0,0 | 89,46 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 7 | Дератизація площ | Адміністративні | 7,9 | 228,4 | 0,0 | 228,4 | 228,4 | 205,3 | 205,3201362 | 180,9 | 0,0 | 205,32014 | 180,9 | 24,4 | 23,06 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 7 | Дератизація площ | Витрати (Б) | 38,42 | 1114,28 | 103,09 | 1217,36 | 988,98 | 228,38 | 1001,75 | 103,09 | 1104,84 | 1934,29 | 899,52 | 1753,39 | -853,87 | 205,32 | 180,90 | 24,42 | 65,04 | 47,48 | 112,53 | |||||
| Градинська, 20 | 7 | Дератизація площ | складова | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15382129 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,02 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 8 | Витрати з дезінсекції | Всього прямих витрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 8 | Витрати з дезінсекції | Адміністративні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 8 | Витрати з дезінсекції | Витрати (Б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Градинська, 20 | 8 | Витрати з дезінсекції | складова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 9 | Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів | Всього прямих витрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 9 | Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів | Адміністративні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 9 | Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів | Витрати (Б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Градинська, 20 | 9 | Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів | складова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Кількість клапанів ППА і ДВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Вартість обслуговування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Заробітна (Е) | 2636,4 | 76455,2 | 8896,8 | 85352,0 | 85352,0 | 68734,3 | 8896,7768 | 77631,08757 | 76455,2 | 77631,1 | 76455,2 | 1175,9 | 0,0 | 7720,91 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | ЄСВ 22% | 580,0 | 16820,1 | 1957,3 | 18777,4 | 18777,4 | 15121,5 | 1957,2908 | 17078,83874 | 16820,1 | 17078,8 | 16820,1 | 258,7 | 0,0 | 1698,60 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | накладні (13,98%) | 368,6 | 10688,4 | 1243,8 | 11932,2 | 11932,2 | 9609,1 | 1243,7694 | 10852,82638 | 22152,9 | 10852,8 | 22152,9 | -11300,1 | 0,0 | 1079,38 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | матеріальні електрик | 327,3 | 9491,2 | 1104,4 | 10595,6 | 10595,6 | 8532,7 | 1104,4467 | 9637,129991 | 741,7 | 9637,1 | 741,7 | 8895,4 | 0,0 | 958,47 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Всього витрат | 3912,2 | 113455,0 | 13202,3 | 126657,2 | 126657,2 | 101997,6 | 13202,284 | 115199,8827 | 116170,0 | 115199,9 | 116170,0 | -970,1 | 0,0 | 11457,37 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Витрати з поточного ремонту електромереж | 297,3 | 8622,3 | 1003,3 | 9625,6 | 9625,6 | 7751,6 | 1003,339 | 8754,889109 | 7683,2 | 8754,9 | 7683,2 | 1071,7 | 0,0 | 870,73 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Відшкодування енергопостачальним підприємством | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Всього прямих витрат | 4209,6 | 122077,2 | 14205,6 | 136282,9 | 136282,9 | 109749,1 | 14205,6 | 123954,7718 | 123853,2 | 123954,8 | 123853,2 | 101,6 | 0,0 | 12328,10 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Адміністративні | 1085,2 | 31471,5 | 0,0 | 31471,5 | 31471,5 | 28293,3 | 28293,33011 | 24928,4 | 0,0 | 28293,33 | 24928,4 | 3364,9 | 3178,18 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | Витрати (Б) | 5294,78 | 153548,76 | 14205,62 | 167754,38 | 136282,87 | 31471,51 | 138042,48 | 14205,62 | 152248,10 | 148781,62 | 123954,77 | 123853,20 | 101,58 | 28293,33 | 24928,42 | 3364,91 | 8963,19 | 6543,09 | 15506,28 | |||||
| Градинська, 20 | 10 | Витрати з технічного обслуговування ЕМ ППА ДУ таін. Мереж | складова | 0,8 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | 21,2 | 21,1960523 | 22,8 | 21,2 | 22,8 | -1,6 | 0,0 | 2,38 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | конструктивних елементів | 245,0 | 7104,4 | 0,0 | 7104,4 | 7104,4 | 6387,0 | 6386,972808 | 28303,8 | 6387,0 | 28303,8 | -21916,9 | 0,0 | 717,45 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | (ХВП, ГВП, теплопостачання) | 298,8 | 8665,8 | 0,0 | 8665,8 | 8665,8 | 7790,7 | 7790,657256 | 8341,3 | 7790,7 | 8341,3 | -550,7 | 0,0 | 875,12 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | технічних пристроїв будинку, елементів благоустрою | 307,5 | 8917,5 | 0,0 | 8917,5 | 8917,5 | 8017,0 | 8016,957052 | 8017,0 | 0,0 | 8017,0 | 0,0 | 900,54 | ||||||||||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | підготовки до сезонної експлуатації | 155,2 | 4499,6 | 0,0 | 4499,6 | 4499,6 | 4045,2 | 4045,239207 | 13758,1 | 4045,2 | 13758,1 | -9712,9 | 0,0 | 454,40 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | ліфтів | 296,5 | 8597,9 | 0,0 | 8597,9 | 8597,9 | 7729,7 | 7729,650168 | 7729,7 | 0,0 | 7729,7 | 0,0 | 868,27 | ||||||||||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | Всього прямих витрат | 1302,9 | 37785,3 | 4396,9 | 42182,2 | 42182,2 | 33969,5 | 4396,9 | 38366,3904 | 50403,2 | 38366,4 | 50403,2 | -12036,8 | 0,0 | 3815,78 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | Адміністративні | 335,9 | 9741,0 | 0,0 | 9741,0 | 9741,0 | 8757,3 | 8757,330205 | 7715,8 | 0,0 | 8757,3302 | 7715,8 | 1041,5 | 983,71 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | Витрати (Б) | 1638,84 | 47526,30 | 4396,91 | 51923,21 | 42182,17 | 9741,04 | 42726,81 | 4396,91 | 47123,72 | 58119,06 | 38366,39 | 50403,24 | -12036,85 | 8757,33 | 7715,83 | 1041,50 | 2774,28 | 2025,21 | 4799,49 | |||||
| Градинська, 20 | 11 | Поточний ремонт | складова | 0,3 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 6,6 | 6,55956551 | 8,9 | 6,6 | 8,9 | -2,4 | 0,0 | 0,74 | |||||||||||
| Градинська, 20 | 12 | Полив | Всього прямих витрат | 466,9 | 13539,6 | 1575,5 | 15115,1 | 15115,1 | 12172,3 | 1575,5 | 13747,80255 | 892,1 | 13747,8 | 892,1 | 12855,7 | 0,0 | 1367,31 | ||||||||||
| Градинська, 20 | 12 | Полив | Адміністративні | 120,4 | 3490,5 | 0,0 | 3490,5 | 3490,5 | 3138,0 | 3138,009061 | 2764,8 | 0,0 | 3138,0091 | 2764,8 | 373,2 | 352,49 | |||||||||||
