| Фактичні надходження коштів та витрати в період 01.09.2017-01.02.2020 (29 міс.) для будинку по вул. Автозаводська, 63 -11 місяців | ||||||||||||||||||
| адреса | Градинська, 20 | Лаврухіна, 6 | Градинская, 7 | Лаврухіна, 8 | Лаврухіна, 10 | Лаврухіна, 16 | Макіївський, 2 | Макіївська, 8 | Бестужнва, 34 | Автозаводська, 63 | Всього | |||||||
| Загальні витрати на будинок закладені до тарифу без ПДВ | місяць | 38 676,19 | 65 539,87 | 67 302,67 | 51 191,83 | 51 601,48 | 51 255,75 | 52 061,59 | 51 622,43 | 34 105,39 | 34 929,22 | 498 286,43 | ||||||
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грн без пдв | місяць | 7 927,11 | 13 433,12 | 13 794,42 | 10 492,33 | 10 576,29 | 10 505,43 | 10 670,60 | 10 580,59 | 6 990,28 | 9 001,52 | 103 971,70 | ||||||
| В т. ч. адміністративні (витрати підприємства на власні потреби) % | місяць | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 2,10 | ||||||
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | місяць | 30 749,08 | 52 106,75 | 53 508,24 | 40 699,50 | 41 025,19 | 40 750,32 | 41 391,00 | 41 041,84 | 27 115,12 | 25 927,70 | 394 314,73 | ||||||
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) % | місяць | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,74 | 7,90 | ||||||
| нараховано за період | 29 місяців | 1 345 931,57 | 2 280 787,43 | 2 342 132,81 | 1 781 475,84 | 1 795 731,47 | 1 783 700,24 | 1 811 743,49 | 1 796 460,43 | 1 186 867,71 | 461 065,72 | 16 585 896,72 | ||||||
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грнз пдв | 29 місяців | 275 863,54 | 467 472,57 | 480 045,99 | 365 133,14 | 368 055,00 | 365 589,06 | 371 336,83 | 368 204,40 | 243 261,64 | 118 820,11 | 3 423 782,28 | ||||||
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | 29 місяців | 1 070 068,04 | 1 813 314,87 | 1 862 086,83 | 1 416 342,69 | 1 427 676,48 | 1 418 111,18 | 1 440 406,66 | 1 428 256,03 | 943 606,07 | 342 245,61 | 13 162 114,44 | ||||||
| Заборгованість власників станом на 01.01.2020 | 29 місяців | 135 920,29 | 191 290,78 | 192 790,84 | 138 964,28 | 139 777,48 | 197 405,71 | 237 994,03 | 234 686,71 | 113 837,11 | 97 856,25 | 1 680 523,48 | ||||||
| сплачено за період | 29 місяців | 1 210 011,28 | 2 089 496,65 | 2 149 341,97 | 1 642 511,56 | 1 655 953,99 | 1 586 294,53 | 1 573 749,46 | 1 561 773,72 | 1 073 030,60 | 363 209,47 | 14 905 373,24 | ||||||
| сплачено за період % | 29 місяців | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,79 | 0,90 | ||||||
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грнз пдв | 29 місяців | 248 005,17 | 428 265,41 | 440 531,37 | 336 650,88 | 339 406,06 | 325 128,58 | 322 557,33 | 320 102,77 | 219 929,47 | 93 601,81 | 3 074 178,86 | ||||||
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | 29 місяців | 962 006,11 | 1 661 231,24 | 1 708 810,60 | 1 305 860,68 | 1 316 547,93 | 1 261 165,95 | 1 251 192,13 | 1 241 670,95 | 853 101,13 | 269 607,65 | 11 831 194,38 | ||||||
| Заборгованість станом на 01.02.2020 адм. | 29 місяців | 27 858,36 | 39 207,16 | 39 514,61 | 28 482,26 | 28 648,94 | 40 460,48 | 48 779,50 | 48 101,63 | 23 332,17 | 25 218,29 | 349 603,42 | ||||||
| Заборгованість станом на 01.02.2020 утримання | 29 місяців | 108 061,93 | 152 083,62 | 153 276,23 | 110 482,02 | 111 128,54 | 156 945,23 | 189 214,53 | 186 585,08 | 90 504,94 | 72 637,96 | 1 330 920,06 | ||||||
| Витрати всього (адміністратив | 218 510,08 | 407 947,34 | 497 589,53 | 291 406,03 | 279 975,92 | 222 555,96 | 62 140,11 | 178 472,86 | 112 031,85 | 6 526,68 | 2 277 156,35 | |||||||
| придбання канстоварів | 3 670,72 | 6 853,05 | 8 358,94 | 4 895,29 | 4 703,28 | 3 738,69 | 1 043,88 | 2 998,14 | 1 882,01 | 109,64 | 38 253,64 | |||||||
| придбання основних засобів | 2 698,03 | 5 037,09 | 6 143,94 | 3 598,11 | 3 456,97 | 2 747,99 | 767,27 | 2 203,68 | 1 383,30 | 80,59 | 28 116,96 | |||||||
| придбаання товарів | 354,66 | 662,13 | 807,63 | 472,97 | 454,42 | 361,23 | 100,86 | 289,68 | 181,84 | 10,59 | 3 696,00 | |||||||
| комунальні послуги | 1 797,30 | 3 355,47 | 4 092,81 | 2 396,89 | 2 302,88 | 1 830,58 | 511,12 | 1 467,99 | 921,49 | 53,68 | 18 730,21 | |||||||
| оренда приміщення | 28 883,19 | 53 923,46 | 65 772,58 | 38 518,75 | 37 007,89 | 29 417,98 | 8 213,83 | 23 590,97 | 14 808,64 | 862,71 | 301 000,00 | |||||||
| Заробітня плата ІТР | 123 706,41 | 230 953,64 | 281 703,31 | 164 975,42 | 158 504,43 | 125 996,92 | 35 179,75 | 101 039,90 | 63 425,26 | 3 694,99 | 1289180,02 | |||||||
| ЕСВ 22% | 27 215,41 | 50 809,80 | 61 974,73 | 36 294,59 | 34 870,97 | 27 719,32 | 7 739,54 | 22 228,78 | 13 953,56 | 812,90 | 283 619,60 | |||||||
| ПДВ | 30 184,36 | 56 352,69 | 68 735,61 | 40 254,00 | 38 675,08 | 30 743,25 | 8 583,86 | 24 653,73 | 15 475,76 | 901,58 | 314 559,91 | |||||||
| Відсоток використання адмін. | 0,79 | 0,87 | 1,04 | 0,80 | 0,76 | 0,61 | 0,17 | 0,48 | 0,46 | 0,05 | 0,67 | |||||||
| Витрати всього (утримання) | 1 116 020,58 | 1 794 976,45 | 1 765 827,73 | 1 436 661,99 | 1 461 534,53 | 1 449 295,03 | 1 591 980,58 | 1 463 672,08 | 1 062 592,11 | 359 182,79 | 13 501 743,89 | |||||||
| ЗП | ЗП робітників | 385 311,14 | 513 245,80 | 532 566,33 | 413 631,62 | 417 621,49 | 426 265,99 | 361 840,89 | 360 731,17 | 322 864,73 | 112 099,20 | 3 846 178,35 | ||||||
| ЕСВ 22% | податок | 84 768,45 | 112 914,08 | 117 164,59 | 90 998,96 | 91 876,73 | 93 778,52 | 79 605,00 | 79 360,86 | 71 030,24 | 24 661,82 | 846 159,24 | ||||||
| ПДВ | податок | 94 015,92 | 125 231,97 | 129 946,18 | 100 926,11 | 101 899,64 | 104 008,90 | 88 289,18 | 88 018,40 | 78 779,00 | 27 352,20 | 938 467,52 | ||||||
| ЕЕ грн з пдв | договір | 183 036,00 | 419 196,50 | 343 713,71 | 301 047,60 | 290 379,60 | 289 245,60 | 342 202,37 | 291 299,47 | 252 248,64 | 50 690,64 | 2 763 060,13 | ||||||
| обслуговування ліфтів | договір | 50 851,15 | 154 351,22 | 154 094,40 | 127 127,88 | 127 127,88 | 127 127,88 | 157 769,28 | 157 769,28 | 57 534,84 | 32 828,54 | 1 146 582,36 | ||||||
| обслуговування ППА | договір | 0,00 | 46 107,60 | 52 551,65 | 37 121,40 | 37 422,00 | 37 217,70 | 46 111,46 | 39 085,20 | 0,00 | 6 551,42 | 302 168,44 | ||||||
| обслуговування ОДС | договір | 0,00 | 18 820,19 | 1 480,25 | 18 820,19 | 18 820,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 142,39 | 11 630,65 | 90 713,86 | ||||||
| дератизація | договір | 2 104,07 | 2 160,31 | 2 104,07 | 2 047,93 | 2 104,07 | 2 104,04 | 12 624,49 | ||||||||||
| сміття | договір | 89 551,78 | 152 014,45 | 166 367,85 | 132 358,81 | 132 358,79 | 141 821,15 | 190 894,85 | 190 894,85 | 40 052,11 | 1 236 314,64 | |||||||
| полив | вода | договір | 1 070,48 | 1 070,48 | 1 070,48 | 1 070,48 | 1 070,48 | 1 070,48 | 13,58 | 13,58 | 183,78 | 0,00 | 6 633,84 | |||||
| Одяг для робітників | матеріальні | 5 269,44 | 6 249,26 | 6 407,95 | 4 672,60 | 4 940,28 | 5 168,86 | 5 229,70 | 5 735,15 | 9 061,01 | 5 271,84 | 58 006,10 | ||||||
| Засоби виробництва | матеріальні | 14 592,65 | 19 863,56 | 17 658,20 | 16 264,40 | 15 936,88 | 16 540,10 | 14 177,72 | 15 645,58 | 17 914,83 | 5 405,41 | 153 999,32 | ||||||
| прибирання снігу механізован | накладні | 1 772,87 | 1 773,10 | 1 773,08 | 3 806,88 | 1 773,08 | 1 773,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 672,11 | ||||||
| ЗП | накладні | 91 511,55 | 121 896,08 | 126 484,71 | 98 237,67 | 99 185,27 | 101 238,34 | 85 937,35 | 85 673,79 | 76 680,50 | 26 623,60 | 913 468,88 | ||||||
| ЕСВ 22% | накладні | 20 132,54 | 26 817,14 | 27 826,64 | 21 612,29 | 21 820,76 | 22 272,44 | 18 906,22 | 18 848,23 | 16 869,71 | 5 857,19 | 200 963,15 | ||||||
| ПДВ | накладні | 22 328,82 | 29 742,64 | 30 862,27 | 23 969,99 | 24 201,21 | 24 702,16 | 20 968,71 | 20 904,41 | 18 710,04 | 6 496,16 | 222 886,41 | ||||||
| ТОВ
"ФІМА ПЛЮС К" 31/08-04 |
повірка ліч | ремонт ІМ | 7 285,72 | 1 571,46 | 785,71 | 785,71 | 785,71 | 785,71 | 12 000,02 | |||||||||
| ТОВ "Енергосервіс" |
повірка ліч | ремонт ІМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 0,00 | 0,00 | 14 004,00 | |||||
| ПАТ "АК"Київводоканал" |
повірка ліч | ремонт ІМ | 166,63 | 0,00 | 84,12 | 78,35 | 0,00 | 85,75 | 351,77 | 0,00 | 78,34 | 844,96 | ||||||
| МАЙСТЕР НАСОС ТОВ |
ремонт нас. | ремонт ІМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 3 000,00 | 20 440,00 | 18 650,00 | 9 950,00 | 62 240,00 | |||||||
| ЕЛЕКОН
ТОВ ДГ-001106 |
налаг авт. | ремонт ІМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628,00 | |||||
| ГУДСУ з НАДЗВИЧАЙНИХ СІТУАЦІЙ у м. Києві ПП/9/43/70 |
пер. Пож кран | ремонт ІМ | 0,00 | 2 436,82 | 2 424,53 | 2 436,82 | 2 436,82 | 2 461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 196,38 | |||||
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ | ремонт ІМ | 2 557,23 | 8 268,78 | 21 209,06 | 5 813,71 | 51 439,51 | 6 334,81 | 36 261,62 | 62 464,44 | 3 032,12 | 5 931,55 | 203 312,83 | ||||||
| ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Касовий |
заміна ліч | ремонт ЕМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,23 | |||||
| КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДТ | перевірка | ремонт ЕМ | 0,00 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,21 | 803,76 | |||||
| ВОГНЕБОРЕЦЬ
ПЛЮС ТОВ Основ |
вимір опору із. | ремонт ЕМ | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,01 | 10 000,01 | 0,00 | 0,00 | 30 000,02 | |||||
| ЕНЕРГОСЕРВІС-ХОЛДІНГ
ТОВ 23 |
ремонт щитов | ремонт ЕМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 298,00 | 11 298,00 | |||||
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ | ремонт ЕМ | 9 219,84 | 12 291,87 | 11 419,07 | 14 800,92 | 12 144,14 | 7 829,03 | 9 133,67 | 11 231,79 | 4 067,75 | 11 058,37 | 103 196,45 | ||||||
| БУДГАРАНТ
ПП Основний догові |
фасад | ремонт констр. | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | |||||
| АНС, ПП 1-04/15 |
дах | ремонт констр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 991,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 991,46 | |||||
| АНС, ПП 1-04/15 |
вхідна гр | ремонт констр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 260,41 | 0,00 | 64 260,41 | |||||
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ | ремонт констр. | 24 764,58 | 4 335,95 | 7 699,72 | 4 566,86 | 1 914,01 | 2 157,05 | 2 786,24 | 1 275,51 | 825,80 | 749,38 | 51 075,11 | ||||||
| Скляренко О.В. СПДФО САНЧЕ | вікна заміна | ремонт ПЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | ||||||
| ОПАНАСЕНКО
О.Ф. Основний до |
двері заміна | ремонт ПЗ | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | |||||
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ | ремонт ПЗ | 16 509,72 | 2 890,64 | 5 133,15 | 3 044,57 | 1 276,01 | 1 438,03 | 1 857,49 | 850,34 | 755,87 | 499,59 | 34 255,40 | ||||||
| ДП "СРБУ"Ліфт-3"ПП "Експерем | лифт | ремонт лифт | 7 200,00 | 6 918,00 | 1 500,00 | 15 618,00 | ||||||||||||
| ДП
"СРБУ"Ліфт-3" |
одс | ремонт лифт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||||
| Всього нараховано на утрим. | власники | 1 070 068,04 | 1 813 314,87 | 1 862 086,83 | 1 416 342,69 | 1 427 676,48 | 1 418 111,18 | 1 440 406,66 | 1 428 256,03 | 943 606,07 | 342 245,61 | 13 162 114,44 | 320 205,84 | |||||
| Всього нараховано на утрим. | оренда | 43 500,00 | 29 000,00 | 72 500,00 | ||||||||||||||
| Всього нараховано на утрим. | провайдери | 81 019,38 | 113 427,13 | 114 075,29 | 85 556,46 | 85 556,46 | 85 556,46 | 80 371,22 | 80 371,22 | 72 593,36 | 2 500,00 | 801 027,00 | ||||||
| Всього НАРАХОВАНО на утрим. | 1 194 587,42 | 1 926 742,00 | 1 976 162,11 | 1 501 899,16 | 1 513 232,94 | 1 503 667,64 | 1 520 777,88 | 1 508 627,25 | 1 045 199,43 | 344 745,61 | 14 035 641,44 | |||||||
| Всього НАРАХОВАНО на потреб | 275 863,54 | 467 472,57 | 480 045,99 | 365 133,14 | 368 055,00 | 365 589,06 | 371 336,83 | 368 204,40 | 243 261,64 | 118 820,11 | 3 423 782,28 | |||||||
| всього СПЛАЧЕНО на утриман | 1 086 525,49 | 1 774 658,37 | 1 822 885,88 | 1 391 417,14 | 1 402 104,40 | 1 346 722,41 | 1 331 563,36 | 1 322 042,18 | 954 694,49 | 272 107,65 | 12 704 721,38 | |||||||
| всього СПЛАЧЕНО на потреби п | 248 005,17 | 428 265,41 | 440 531,37 | 336 650,88 | 339 406,06 | 325 128,58 | 322 557,33 | 320 102,77 | 219 929,47 | 93 601,81 | 3 074 178,86 | |||||||
| Витрати всього (утримання) | 1116020,58 | 1794976,45 | 1765827,73 | 1436661,99 | 1461534,53 | 1449295,03 | 1591980,58 | 1463672,08 | 1062592,11 | 359182,79 | 13501743,89 | |||||||
| Витрати на Підприємство | 218510,08 | 407947,34 | 497589,53 | 291406,03 | 279975,92 | 222555,96 | 62140,11 | 178472,86 | 112031,85 | 6526,68 | 2277156,35 | |||||||
| Заборгованість власників всь | 135 920,29 | 191 290,78 | 192 790,84 | 138 964,28 | 139 777,48 | 197 405,71 | 237 994,03 | 234 686,71 | 113 837,11 | 97 856,25 | 1 680 523,48 | |||||||
| заборгованість власників на у | 78 566,83 | 131 765,55 | 210 334,38 | 65 237,17 | 51 698,41 | 54 372,61 | -71 202,70 | 44 955,17 | -17 392,68 | -14 437,18 | 533 897,55 | |||||||
| заборгованість власників пер | 57353,46 | 59525,23 | -17543,54 | 73727,11 | 88079,07 | 143033,10 | 309196,73 | 189731,54 | 131229,79 | 112293,43 | 1146625,93 | |||||||
| невиконано зобовязань ТОВ п | -45 952,55 | 18 338,42 | 96 259,10 | -20 319,29 | -33 858,06 | -31 183,86 | -151 573,92 | -35 416,06 | -118 986,05 | -16 937,18 | -339 629,45 | |||||||
| невиконано зобовязань ТОВ з | -29 495,09 | -20 318,07 | 57 058,15 | -45 244,85 | -59 430,14 | -102 572,62 | -260 417,22 | -141 629,91 | -107 897,62 | -87 075,14 | -797 022,51 | |||||||
| невиконано зобовязань власн | 135 920,29 | 191 290,78 | 192 790,84 | 138 964,28 | 139 777,48 | 197 405,71 | 237 994,03 | 234 686,71 | 113 837,11 | 97 856,25 | 1 680 523,48 | |||||||