| Фактичні надходження коштів та витрати в період 01.09.2017-01.02.2020 (29 міс.) для будинку по вул. Автозаводська, 63 -11 місяців | ||||||||||||||||||
| адреса | Градинська, 20 | Лаврухіна, 6 | Градинская, 7 | Лаврухіна, 8 | Лаврухіна, 10 | Лаврухіна, 16 | Макіївський, 2 | Макіївська, 8 | Бестужнва, 34 | Автозаводська, 63 | Всього | |||||||
| Загальні витрати на будинок закладені до тарифу без ПДВ | місяць | 38 676,19 | 65 539,87 | 67 302,67 | 51 191,83 | 51 601,48 | 51 255,75 | 52 061,59 | 51 622,43 | 34 105,39 | 34 929,22 | 498 286,43 | ||||||
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грн без пдв | місяць | 7 927,11 | 13 433,12 | 13 794,42 | 10 492,33 | 10 576,29 | 10 505,43 | 10 670,60 | 10 580,59 | 6 990,28 | 9 001,52 | 103 971,70 | ||||||
| В т. ч. адміністративні (витрати підприємства на власні потреби) % | місяць | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 2,10 | ||||||
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | місяць | 30 749,08 | 52 106,75 | 53 508,24 | 40 699,50 | 41 025,19 | 40 750,32 | 41 391,00 | 41 041,84 | 27 115,12 | 25 927,70 | 394 314,73 | ||||||
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) % | місяць | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,74 | 7,90 | ||||||
| нараховано за період | 29 місяців | 1 345 931,57 | 2 280 787,43 | 2 342 132,81 | 1 781 475,84 | 1 795 731,47 | 1 783 700,24 | 1 811 743,49 | 1 796 460,43 | 1 186 867,71 | 461 065,72 | 16 585 896,72 | ||||||
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грнз пдв | 29 місяців | 275 863,54 | 467 472,57 | 480 045,99 | 365 133,14 | 368 055,00 | 365 589,06 | 371 336,83 | 368 204,40 | 243 261,64 | 118 820,11 | 3 423 782,28 | ||||||
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | 29 місяців | 1 070 068,04 | 1 813 314,87 | 1 862 086,83 | 1 416 342,69 | 1 427 676,48 | 1 418 111,18 | 1 440 406,66 | 1 428 256,03 | 943 606,07 | 342 245,61 | 13 162 114,44 | ||||||
| Заборгованість власників станом на 01.01.2020 | 29 місяців | 135 920,29 | 191 290,78 | 192 790,84 | 138 964,28 | 139 777,48 | 197 405,71 | 237 994,03 | 234 686,71 | 113 837,11 | 97 856,25 | 1 680 523,48 | ||||||
| сплачено за період | 29 місяців | 1 210 011,28 | 2 089 496,65 | 2 149 341,97 | 1 642 511,56 | 1 655 953,99 | 1 586 294,53 | 1 573 749,46 | 1 561 773,72 | 1 073 030,60 | 363 209,47 | 14 905 373,24 | ||||||
| сплачено за період % | 29 місяців | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,79 | 0,90 | ||||||
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грнз пдв | 29 місяців | 248 005,17 | 428 265,41 | 440 531,37 | 336 650,88 | 339 406,06 | 325 128,58 | 322 557,33 | 320 102,77 | 219 929,47 | 93 601,81 | 3 074 178,86 | ||||||
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) | 29 місяців | 962 006,11 | 1 661 231,24 | 1 708 810,60 | 1 305 860,68 | 1 316 547,93 | 1 261 165,95 | 1 251 192,13 | 1 241 670,95 | 853 101,13 | 269 607,65 | 11 831 194,38 | ||||||
| Заборгованість станом на 01.02.2020 адм. | 29 місяців | 27 858,36 | 39 207,16 | 39 514,61 | 28 482,26 | 28 648,94 | 40 460,48 | 48 779,50 | 48 101,63 | 23 332,17 | 25 218,29 | 349 603,42 | ||||||
| Заборгованість станом на 01.02.2020 утримання | 29 місяців | 108 061,93 | 152 083,62 | 153 276,23 | 110 482,02 | 111 128,54 | 156 945,23 | 189 214,53 | 186 585,08 | 90 504,94 | 72 637,96 | 1 330 920,06 | ||||||
| Витрати всього (адміністратив | 218 510,08 | 407 947,34 | 497 589,53 | 291 406,03 | 279 975,92 | 222 555,96 | 62 140,11 | 178 472,86 | 112 031,85 | 6 526,68 | 2 277 156,35 | |||||||
| придбання канстоварів | 3 670,72 | 6 853,05 | 8 358,94 | 4 895,29 | 4 703,28 | 3 738,69 | 1 043,88 | 2 998,14 | 1 882,01 | 109,64 | 38 253,64 | |||||||
| придбання основних засобів | 2 698,03 | 5 037,09 | 6 143,94 | 3 598,11 | 3 456,97 | 2 747,99 | 767,27 | 2 203,68 | 1 383,30 | 80,59 | 28 116,96 | |||||||
| придбаання товарів | 354,66 | 662,13 | 807,63 | 472,97 | 454,42 | 361,23 | 100,86 | 289,68 | 181,84 | 10,59 | 3 696,00 | |||||||
| комунальні послуги | 1 797,30 | 3 355,47 | 4 092,81 | 2 396,89 | 2 302,88 | 1 830,58 | 511,12 | 1 467,99 | 921,49 | 53,68 | 18 730,21 | |||||||
| оренда приміщення | 28 883,19 | 53 923,46 | 65 772,58 | 38 518,75 | 37 007,89 | 29 417,98 | 8 213,83 | 23 590,97 | 14 808,64 | 862,71 | 301 000,00 | |||||||
| Заробітня плата ІТР | 123 706,41 | 230 953,64 | 281 703,31 | 164 975,42 | 158 504,43 | 125 996,92 | 35 179,75 | 101 039,90 | 63 425,26 | 3 694,99 | 1289180,02 | |||||||
| ЕСВ 22% | 27 215,41 | 50 809,80 | 61 974,73 | 36 294,59 | 34 870,97 | 27 719,32 | 7 739,54 | 22 228,78 | 13 953,56 | 812,90 | 283 619,60 | |||||||
| ПДВ | 30 184,36 | 56 352,69 | 68 735,61 | 40 254,00 | 38 675,08 | 30 743,25 | 8 583,86 | 24 653,73 | 15 475,76 | 901,58 | 314 559,91 | |||||||
| Відсоток використання адмін. | 0,79 | 0,87 | 1,04 | 0,80 | 0,76 | 0,61 | 0,17 | 0,48 | 0,46 | 0,05 | 0,67 | |||||||
| Витрати всього (утримання) | 1 116 020,58 | 1 794 976,45 | 1 765 827,73 | 1 436 661,99 | 1 461 534,53 | 1 449 295,03 | 1 591 980,58 | 1 463 672,08 | 1 062 592,11 | 359 182,79 | 13 501 743,89 | |||||||
| ЗП | ЗП робітників | 385311,14 | 513245,80 | 532566,33 | 413631,62 | 417621,49 | 426265,99 | 361840,89 | 360731,17 | 322864,73 | 112099,20 | 3846178,35 | ||||||
| ЕСВ 22% | податок | 84768,45 | 112914,08 | 117164,59 | 90998,96 | 91876,73 | 93778,52 | 79605,00 | 79360,86 | 71030,24 | 24661,82 | 846159,24 | ||||||
| ПДВ | податок | 94015,92 | 125231,97 | 129946,18 | 100926,11 | 101899,64 | 104008,90 | 88289,18 | 88018,40 | 78779,00 | 27352,20 | 938467,52 | ||||||
| ЕЕ грн з пдв | договір | 183036,00 | 419196,50 | 343713,71 | 301047,60 | 290379,60 | 289245,60 | 342202,37 | 291299,47 | 252248,64 | 50690,64 | 2763060,13 | ||||||
| обслуговування ліфтів | договір | 50851,15 | 154351,22 | 154094,40 | 127127,88 | 127127,88 | 127127,88 | 157769,28 | 157769,28 | 57534,84 | 32828,54 | 1146582,36 | ||||||
| обслуговування ППА | договір | 0,00 | 46107,60 | 52551,65 | 37121,40 | 37422,00 | 37217,70 | 46111,46 | 39085,20 | 0,00 | 6551,42 | 302168,44 | ||||||
| обслуговування ОДС | договір | 0,00 | 18820,19 | 1480,25 | 18820,19 | 18820,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21142,39 | 11630,65 | 90713,86 | ||||||
| дератизація | договір | 2104,07 | 2160,31 | 2104,07 | 2047,93 | 2104,07 | 2104,04 | 12624,49 | ||||||||||
| сміття | договір | 89551,78 | 152014,45 | 166367,85 | 132358,81 | 132358,79 | 141821,15 | 190894,85 | 190894,85 | 40052,11 | 1236314,64 | |||||||
| полив | вода | договір | 1070,48 | 1070,48 | 1070,48 | 1070,48 | 1070,48 | 1070,48 | 13,58 | 13,58 | 183,78 | 0,00 | 6633,84 | |||||
| Одяг для робітників | матеріальні | 5269,44 | 6249,26 | 6407,95 | 4672,60 | 4940,28 | 5168,86 | 5229,70 | 5735,15 | 9061,01 | 5271,84 | 58006,10 | ||||||
| Засоби виробництва | матеріальні | 14592,65 | 19863,56 | 17658,20 | 16264,40 | 15936,88 | 16540,10 | 14177,72 | 15645,58 | 17914,83 | 5405,41 | 153999,32 | ||||||
| прибирання снігу механізован | накладні | 1772,87 | 1773,10 | 1773,08 | 3806,88 | 1773,08 | 1773,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12672,11 | ||||||
| ЗП | накладні | 91511,55 | 121896,08 | 126484,71 | 98237,67 | 99185,27 | 101238,34 | 85937,35 | 85673,79 | 76680,50 | 26623,60 | 913468,88 | ||||||
| ЕСВ 22% | накладні | 20132,54 | 26817,14 | 27826,64 | 21612,29 | 21820,76 | 22272,44 | 18906,22 | 18848,23 | 16869,71 | 5857,19 | 200963,15 | ||||||
| ПДВ | накладні | 22328,82 | 29742,64 | 30862,27 | 23969,99 | 24201,21 | 24702,16 | 20968,71 | 20904,41 | 18710,04 | 6496,16 | 222886,41 | ||||||
| ТОВ
"ФІМА ПЛЮС К" 31/08-04 |
повірка ліч | ремонт ІМ | 7285,72 | 1571,46 | 785,71 | 785,71 | 785,71 | 785,71 | 12000,02 | |||||||||
| ТОВ "Енергосервіс" |
повірка ліч | ремонт ІМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7002,00 | 7002,00 | 0,00 | 0,00 | 14004,00 | |||||
| ПАТ "АК"Київводоканал" |
повірка ліч | ремонт ІМ | 166,63 | 0,00 | 84,12 | 78,35 | 0,00 | 85,75 | 351,77 | 0,00 | 78,34 | 844,96 | ||||||
| МАЙСТЕР НАСОС ТОВ |
ремонт нас. | ремонт ІМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | 3000,00 | 20440,00 | 18650,00 | 9950,00 | 62240,00 | |||||||
| ЕЛЕКОН
ТОВ ДГ-001106 |
налаг авт. | ремонт ІМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2628,00 | |||||
| ГУДСУ з НАДЗВИЧАЙНИХ СІТУАЦІЙ у м. Києві ПП/9/43/70 |
пер. Пож кран | ремонт ІМ | 0,00 | 2436,82 | 2424,53 | 2436,82 | 2436,82 | 2461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12196,38 | |||||
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ | ремонт ІМ | 2557,23 | 8268,78 | 21209,06 | 5813,71 | 51439,51 | 6334,81 | 36261,62 | 62464,44 | 3032,12 | 5931,55 | 203312,83 | ||||||
| ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Касовий |
заміна ліч | ремонт ЕМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,23 | |||||
| КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДТ | перевірка | ремонт ЕМ | 0,00 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,21 | 803,76 | |||||
| ВОГНЕБОРЕЦЬ
ПЛЮС ТОВ Основ |
вимір опору із. | ремонт ЕМ | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,01 | 10000,01 | 0,00 | 0,00 | 30000,02 | |||||
| ЕНЕРГОСЕРВІС-ХОЛДІНГ
ТОВ 23 |
ремонт щитов | ремонт ЕМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11298,00 | 11298,00 | |||||
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ | ремонт ЕМ | 9219,84 | 12291,87 | 11419,07 | 14800,92 | 12144,14 | 7829,03 | 9133,67 | 11231,79 | 4067,75 | 11058,37 | 103196,45 | ||||||
| БУДГАРАНТ
ПП Основний догові |
фасад | ремонт констр. | 9200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9200,00 | |||||
| АНС, ПП 1-04/15 |
дах | ремонт констр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93991,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93991,46 | |||||
| АНС, ПП 1-04/15 |
вхідна гр | ремонт констр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64260,41 | 0,00 | 64260,41 | |||||
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ | ремонт констр. | 24764,58 | 4335,95 | 7699,72 | 4566,86 | 1914,01 | 2157,05 | 2786,24 | 1275,51 | 825,80 | 749,38 | 51075,11 | ||||||
| Скляренко О.В. СПДФО САНЧЕ | вікна заміна | ремонт ПЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 6500,00 | ||||||
| ОПАНАСЕНКО
О.Ф. Основний до |
двері заміна | ремонт ПЗ | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | |||||
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ | ремонт ПЗ | 16509,72 | 2890,64 | 5133,15 | 3044,57 | 1276,01 | 1438,03 | 1857,49 | 850,34 | 755,87 | 499,59 | 34255,40 | ||||||
| ДП "СРБУ"Ліфт-3"ПП "Експерем | лифт | ремонт лифт | 7200,00 | 6918,00 | 1500,00 | 15618,00 | ||||||||||||
| ДП
"СРБУ"Ліфт-3" |
одс | ремонт лифт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | |||||
| Всього нараховано на утрим. | власники | 1070068,04 | 1813314,87 | 1862086,83 | 1416342,69 | 1427676,48 | 1418111,18 | 1440406,66 | 1428256,03 | 943606,07 | 342245,61 | 13162114,44 | 320 205,84 | |||||
| Всього нараховано на утрим. | оренда | 43500,00 | 29000,00 | 72500,00 | ||||||||||||||
| Всього нараховано на утрим. | провайдери | 81019,38 | 113427,13 | 114075,29 | 85556,46 | 85556,46 | 85556,46 | 80371,22 | 80371,22 | 72593,36 | 2500,00 | 801027,00 | ||||||
| Всього НАРАХОВАНО на утрим. | 1194587,42 | 1926742,00 | 1976162,11 | 1501899,16 | 1513232,94 | 1503667,64 | 1520777,88 | 1508627,25 | 1045199,43 | 344745,61 | 14035641,44 | |||||||
| Всього НАРАХОВАНО на потреб | 275863,54 | 467472,57 | 480045,99 | 365133,14 | 368055,00 | 365589,06 | 371336,83 | 368204,40 | 243261,64 | 118820,11 | 3423782,28 | |||||||
| всього СПЛАЧЕНО на утриман | 1086525,49 | 1774658,37 | 1822885,88 | 1391417,14 | 1402104,40 | 1346722,41 | 1331563,36 | 1322042,18 | 954694,49 | 272107,65 | 12704721,38 | |||||||
| всього СПЛАЧЕНО на потреби п | 248005,17 | 428265,41 | 440531,37 | 336650,88 | 339406,06 | 325128,58 | 322557,33 | 320102,77 | 219929,47 | 93601,81 | 3074178,86 | |||||||
| Витрати всього (утримання) | 1116020,58 | 1794976,45 | 1765827,73 | 1436661,99 | 1461534,53 | 1449295,03 | 1591980,58 | 1463672,08 | 1062592,11 | 359182,79 | 13501743,89 | |||||||
| Витрати на Підприємство | 218510,08 | 407947,34 | 497589,53 | 291406,03 | 279975,92 | 222555,96 | 62140,11 | 178472,86 | 112031,85 | 6526,68 | 2277156,35 | |||||||
| Заборгованість власників всь | 135920,29 | 191290,78 | 192790,84 | 138964,28 | 139777,48 | 197405,71 | 237994,03 | 234686,71 | 113837,11 | 97856,25 | 1680523,48 | |||||||
| заборгованість власників на у | 78566,83 | 131765,55 | 210334,38 | 65237,17 | 51698,41 | 54372,61 | -71202,70 | 44955,17 | -17392,68 | -14437,18 | 533897,55 | |||||||
| заборгованість власників пер | 57353,46 | 59525,23 | -17543,54 | 73727,11 | 88079,07 | 143033,10 | 309196,73 | 189731,54 | 131229,79 | 112293,43 | 1146625,93 | |||||||
| невиконано зобовязань ТОВ п | -45952,55 | 18338,42 | 96259,10 | -20319,29 | -33858,06 | -31183,86 | -151573,92 | -35416,06 | -118986,05 | -16937,18 | -339629,45 | |||||||
| невиконано зобовязань ТОВ з | -29495,09 | -20318,07 | 57058,15 | -45244,85 | -59430,14 | -102572,62 | -260417,22 | -141629,91 | -107897,62 | -87075,14 | -797022,51 | |||||||
| невиконано зобовязань власн | 135920,29 | 191290,78 | 192790,84 | 138964,28 | 139777,48 | 197405,71 | 237994,03 | 234686,71 | 113837,11 | 97856,25 | 1680523,48 | |||||||